Liberty All-Star Equity Fund (USA) dividends
USA on New York Stock Exchange, Financials
Sign in to get an email when it declares a dividend.
Liberty All-Star Equity Fund dividend: key facts
Own Liberty All-Star Equity Fund? See exactly what it will pay you
Add your shares to a free DiviCompass portfolio to see your next USA dividend in your own money, every payment month by month, and an email when it declares. Free for up to 10 holdings, no card needed.
Price history
End-of-day closes on New York Stock Exchange in USD. Dots mark ex-dividend dates.
Dividend history
Declared dividends. Special dividends are marked and excluded from yield and forecasts.
| Ex-dividend | Payment | Per share | Currency | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | Pays 4 Jan 2027 | $0.17 | USD | Quarterly |
| 16 Jul 2026 | Paid 31 Aug 2026 | $0.17 | USD | Quarterly |
| 16 Apr 2026 | Paid 1 Jun 2026 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 22 Jan 2026 | Paid 9 Mar 2026 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 14 Nov 2025 | Paid 2 Jan 2026 | $0.17 | USD | Quarterly |
| 18 Jul 2025 | Paid 2 Sep 2025 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 17 Apr 2025 | Paid 2 Jun 2025 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 24 Jan 2025 | Paid 10 Mar 2025 | $0.17 | USD | Quarterly |
| 15 Nov 2024 | Paid 2 Jan 2025 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 19 Jul 2024 | Paid 3 Sep 2024 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 18 Apr 2024 | Paid 3 Jun 2024 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 18 Jan 2024 | Paid 4 Mar 2024 | $0.17 | USD | Quarterly |
| 16 Nov 2023 | Paid 2 Jan 2024 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 20 Jul 2023 | Paid 5 Sep 2023 | $0.16 | USD | Quarterly |
| 20 Apr 2023 | Paid 5 Jun 2023 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 19 Jan 2023 | Paid 6 Mar 2023 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 17 Nov 2022 | Paid 3 Jan 2023 | $0.15 | USD | Quarterly |
| 21 Jul 2022 | Paid 6 Sep 2022 | $0.16 | USD | Quarterly |
| 21 Apr 2022 | Paid 6 Jun 2022 | $0.18 | USD | Quarterly |
| 20 Jan 2022 | Paid 7 Mar 2022 | $0.20 | USD | Quarterly |
| 18 Nov 2021 | Paid 3 Jan 2022 | $0.21 | USD | Quarterly |
| 22 Jul 2021 | Paid 7 Sep 2021 | $0.21 | USD | Quarterly |
| 22 Apr 2021 | Paid 7 Jun 2021 | $0.20 | USD | Quarterly |
| 21 Jan 2021 | Paid 8 Mar 2021 | $0.19 | USD | Quarterly |
Five-year outlook
Estimates, not forecasts of what will be paid: dividends can be cut at any time.
| Period | Per share | Currency | Yield at today's price | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Next 12 months | $0.68 | USD | 12.06% | High |
| Year 2 | $0.68 | USD | 12.06% | Medium |
| Year 3 | $0.68 | USD | 12.06% | Medium |
| Year 4 | $0.68 | USD | 12.06% | Low |
| Year 5 | $0.68 | USD | 12.06% | Low |
How we got these figures. Held flat: no rise yet since the dividend was cut.
Reported financials
Annual figures from filings, converted to units.
Next 12 months
| 22 Jan 2027Ex-dividend | USD | $0.17Estimate |
| 16 Apr 2027Ex-dividend | USD | $0.17Estimate |
| 16 Jul 2027Ex-dividend | USD | $0.17Estimate |
| 12 Nov 2027Ex-dividend | USD | $0.17Estimate |
Estimate confidence: High
Company news
No recent news.
Insufficient verified data for a financial-health score
Dividend data and price last updated 18 Nov 2026.