ETF Series Solutions Trust - Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) dividends
NUSI on NYSE Arca
Sign in to get an email when it declares a dividend.
ETF Series Solutions Trust (NUSI) dividend: key facts
Own ETF Series Solutions Trust (NUSI)? See exactly what it will pay you
Add your shares to a free DiviCompass portfolio to see your next NUSI dividend in your own money, every payment month by month, and an email when it declares. Free for up to 10 holdings, no card needed.
Price history
End-of-day closes on NYSE Arca in USD. Dots mark ex-dividend dates.
Dividend history
Declared dividends. Special dividends are marked and excluded from yield and forecasts.
| Ex-dividend | Payment | Per share | Currency | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 2024 | Paid 25 Oct 2024 | $0.1672 | USD | Monthly |
| 25 Sep 2024 | Paid 27 Sep 2024 | $0.1673 | USD | Monthly |
| 21 Aug 2024 | Paid 23 Aug 2024 | $0.1638 | USD | Monthly |
| 24 Jul 2024 | Paid 26 Jul 2024 | $0.1654 | USD | Monthly |
| 26 Jun 2024 | Paid 28 Jun 2024 | $0.1631 | USD | Monthly |
| 22 May 2024 | Paid 24 May 2024 | $0.1563 | USD | Monthly |
| 24 Apr 2024 | Paid 26 Apr 2024 | $0.148 | USD | Monthly |
| 20 Mar 2024 | Paid 22 Mar 2024 | $0.1528 | USD | Monthly |
| 22 Feb 2024 | Paid 26 Feb 2024 | $0.1504 | USD | Monthly |
| 24 Jan 2024 | Paid 26 Jan 2024 | $0.1504 | USD | Monthly |
| 20 Dec 2023 | Paid 22 Dec 2023 | $0.1461 | USD | Monthly |
| 22 Nov 2023 | Paid 27 Nov 2023 | $0.1422 | USD | Monthly |
| 25 Oct 2023 | Paid 27 Oct 2023 | $0.1305 | USD | Monthly |
| 20 Sep 2023 | Paid 22 Sep 2023 | $0.1364 | USD | Monthly |
| 23 Aug 2023 | Paid 25 Aug 2023 | $0.1364 | USD | Monthly |
| 26 Jul 2023 | Paid 28 Jul 2023 | $0.141 | USD | Monthly |
| 22 Jun 2023 | Paid 26 Jun 2023 | $0.1405 | USD | Monthly |
| 24 May 2023 | Paid 26 May 2023 | $0.1331 | USD | Monthly |
| 26 Apr 2023 | Paid 28 Apr 2023 | $0.1268 | USD | Monthly |
| 22 Mar 2023 | Paid 24 Mar 2023 | $0.1268 | USD | Monthly |
| 23 Feb 2023 | Paid 27 Feb 2023 | $0.1243 | USD | Monthly |
| 25 Jan 2023 | Paid 27 Jan 2023 | $0.1239 | USD | Monthly |
| 23 Dec 2022 | Paid 28 Dec 2022 | $0.1219 | USD | Monthly |
| 23 Nov 2022 | Paid 28 Nov 2022 | $0.124 | USD | Monthly |
Five-year outlook
Estimates, not forecasts of what will be paid: dividends can be cut at any time.
| Period | Per share | Currency | Confidence |
|---|---|---|---|
| Next 12 months | $0.1672 | USD | Low |
| Year 2 | $0.1672 | USD | Low |
| Year 3 | $0.1672 | USD | Low |
| Year 4 | $0.1672 | USD | None |
| Year 5 | $0.1672 | USD | None |
How we got these figures. No growth assumed: fewer than two complete years of dividends collected so far.
Reported financials
Annual figures from filings, converted to units.
Next 12 months
| 23 Oct 2027Ex-dividend | USD | $0.1672Estimate |
Estimate confidence: Low
Company news
No recent news.
Insufficient verified data for a financial-health score
Dividend data and price last updated 6 Nov 2026.